The final 2010 UK Open Order of Merit, following Qualifier 8 in Wigan on May 9.
The top 96 players from this Order of Merit, who have played in at least three Qualifiers qualify for UK Open Televised Finals in June.
Raymond van Barneveld did not qualify having not competed in the requisite three Qualifiers.
Any ties are separated by a count-back of prize money won over the previous four tournaments.
The top 96 players from this Order of Merit, who have played in at least three Qualifiers qualify for UK Open Televised Finals in June.
Raymond van Barneveld did not qualify having not competed in the requisite three Qualifiers.
| Position | Name | Events | Total |
| 1 | WALSH,Mark | 8 | £15,200 |
| 2 | TAYLOR,Phil | 3 | £15,000 |
| 3 | ANDERSON,Gary | 8 | £13,500 |
| 4 | WADE,James | 7 | £10,900 |
| 5 | LLOYD,Colin | 8 | £7,700 |
| 6 | KING,Mervyn | 6 | £7,200 |
| 7 | CAVEN,Jamie | 8 | £6,900 |
| 8 | NEWTON,Wesley | 8 | £6,500 |
| 9 | PART,John | 8 | £6,300 |
| 10 | OSBORNE,Colin | 7 | £5,900 |
| 11 | HAMILTON, Andy | 8 | £5,100 |
| 12 | WHITLOCK,Simon | 8 | £4,900 |
| 13 | VOORT,Vincent van der | 8 | £4,700 |
| 14 | JONES,Wayne | 8 | £4,600 |
| 15 | WEBSTER,Mark | 8 | £4,500 |
| 16 | WRIGHT,Peter | 8 | £4,400 |
| 17 | KLAASEN,Jelle | 8 | £4,400 |
| 18 | PAINTER, Kevin | 8 | £3,900 |
| 19 | STOMPE Co | 7 | £3,600 |
| 20 | LEWIS,Adrian | 8 | £3,400 |
| 21 | GERWEN,Michael van | 8 | £3,200 |
| 22 | DUDBRIDGE,Mark | 8 | £3,200 |
| 23 | TABERN,Alan | 8 | £3,000 |
| 24 | MAISH,Steve | 8 | £2,900 |
| 25 | DOLAN,Brendan | 8 | £2,900 |
| 26 | JENKINS,Terry | 7 | £2,900 |
| 27 | PRIESTLEY,Dennis | 6 | £2,800 |
| 28 | CLARK,Matt | 8 | £2,800 |
| 29 | BAXTER,Ronnie | 8 | £2,700 |
| 30 | OVENS,Denis | 8 | £2,500 |
| 31 | ECCLES,Tony | 8 | £2,300 |
| 32 | HEYDON,Nigel | 8 | £2,300 |
| 33 | SMITH,Andy | 8 | £2,300 |
| 34 | NICHOLSON,Paul | 8 | £2,300 |
| 35 | THOMPSON, Chris | 8 | £2,200 |
| 36 | FROST.Mark | 8 | £2,200 |
| 37 | PIPE,Justin | 8 | £2,200 |
| 38 | LAWRENCE,Mark | 8 | £2,200 |
| 39 | FULLWELL,Nick | 8 | £2,000 |
| 40 | MONK,Colin | 8 | £2,000 |
| 41 | BEATON,Steve | 8 | £1,900 |
| 42 | BATES,Barrie | 8 | £1,900 |
| 43 | JOHNSON,Darren | 8 | £1,900 |
| 44 | SMITH,Dennis | 8 | £1,800 |
| 45 | GRAY,Adrian | 8 | £1,700 |
| 46 | THORNTON,Robert | 8 | £1,600 |
| 47 | MASON,Chris | 8 | £1,600 |
| 48 | SCHOLTEN,Roland | 6 | £1,600 |
| 49 | EVANS,Steve | 8 | £1,500 |
| 50 | BROWN,Steve | 8 | £1,400 |
| 51 | COX,Mark | 8 | £1,400 |
| 52 | BARNARD,Michael | 8 | £1,400 |
| 53 | MARDLE,Wayne | 7 | £1,400 |
| 54 | McGOWAN,Mick | 8 | £1,300 |
| 55 | SHEPHERD,Kirk | 8 | £1,300 |
| 56 | MONK,Arron | 8 | £1,300 |
| 57 | SMITH,Michael | 5 | £1,200 |
| 58 | McDINE,Kevin | 7 | £1,200 |
| 59 | HARDY,Stephen | 8 | £1,100 |
| 60 | MANLEY,Peter | 5 | £1,100 |
| 61 | ATWOOD,Wayne | 6 | £1,000 |
| 62 | AYRES,Tony | 7 | £1,000 |
| 63 | ROY,Alex | 8 | £1,000 |
| 64 | DUTTON,Stuart | 6 | £1,000 |
| 65 | FARMER,Steve | 7 | £900 |
| 66 | MAWSON,Gary | 6 | £900 |
| 67 | DOWLING,Kevin | 8 | £800 |
| 68 | HINE,Steve | 8 | £800 |
| 69 | HUDSON,Peter | 8 | £800 |
| 70 | SMITH,Dave | 7 | £700 |
| 71 | CUNNINGHAM,Simon | 4 | £700 |
| 72 | QUANTOCK,John | 6 | £700 |
| 73 | ARTUT,Jyhan | 3 | £700 |
| 74 | CULLEN,Joe | 7 | £700 |
| 75 | STEPHENSON,Mark | 8 | £600 |
| 76 | PADGETT,Matt | 8 | £600 |
| 77 | HONEY,Dave | 8 | £600 |
| 78 | EASTWOOD,Gary | 6 | £600 |
| 79 | WEBSTER,Darren | 8 | £600 |
| 80 | BLUNDELL,Louis | 8 | £600 |
| 81 | DUO,Dylan | 5 | £600 |
| 82 | CLARK,Jason | 6 | £500 |
| 83 | O'CONNOR,William | 4 | £500 |
| 84 | RAND,Scott | 3 | £500 |
| 85 | RIIHONEN,Par | 8 | £500 |
| 86 | ALLEN,Sam | 8 | £500 |
| 87 | LISCSEY,Anton | 6 | £500 |
| 88 | PINHORNE,Danny | 8 | £400 |
| 89 | ROWLEY,Paul | 8 | £400 |
| 90 | TURNER,Martyn | 7 | £400 |
| 91 | LATHAM,Darren | 7 | £400 |
| 92 | NEWLAND,Robbie | 8 | £400 |
| 93 | BURNETT,Richie | 8 | £400 |
| 94 | DRAPER,Matt | 7 | £400 |
| 95 | LOUDON,Chris | 8 | £400 |
| 96 | HUTCHINGS,Andy | 8 | £400 |
| Did not qualify | |||
| BARNEVELD, Raymond van | 1 | £1,000 | |
| 98 | BARTON,James | 7 | £300 |
| 98 | BOUSFIELD,Stuart | 8 | £300 |
| 98 | JOPLING,Ian | 7 | £300 |
| 98 | O'NEILL,Aodhagan | 3 | £300 |
| 98 | RANDELL,Tony | 8 | £300 |
| 98 | WEAVER,Darren | 7 | £300 |
| 104 | ALLSOP,Dean | 8 | £200 |
| 104 | ASKEW,Dave | 7 | £200 |
| 104 | ATKINS,Jamie | 5 | £200 |
| 104 | ATWILL,Ron | 8 | £200 |
| 104 | BIRCH,Nigel | 7 | £200 |
| 104 | CALLABY,Andy | 6 | £200 |
| 104 | EDMONDS,Peter | 5 | £200 |
| 104 | GREEBE,Toon | 2 | £200 |
| 104 | GRUBB,Steve | 8 | £200 |
| 104 | HAYES,Lee | 6 | £200 |
| 104 | JENKINS,Andy | 1 | £200 |
| 104 | JODRILL,Mark | 7 | £200 |
| 104 | LADLEY,Dave | 8 | £200 |
| 104 | LEVER,Ian | 8 | £200 |
| 104 | MANN,Jimmy | 8 | £200 |
| 104 | McFARLANE,Ian | 8 | £200 |
| 104 | MICHELS,Mareno | 7 | £200 |
| 104 | MUSSON,Steve | 8 | £200 |
| 104 | PARKER,Robbie | 4 | £200 |
| 104 | PEARSON,Steve | 4 | £200 |
| 104 | SAMS,Lionel | 2 | £200 |
| 104 | STARTIN,Brian | 4 | £200 |
| 104 | SULJOVIC, Mensur | 2 | £200 |
| 104 | VUYST, Didier de | 3 | £200 |
| 104 | WHITE,Ian | 3 | £200 |
| 104 | WILLIAMS,Lee | 8 | £200 |
Any ties are separated by a count-back of prize money won over the previous four tournaments.
Latest News






