ProTour Order of Merit
January 12 2009
THE ProTour Order of Merit below is correct as at May 19 2013 following the European Darts Open.
The ProTour Order of Merit counts prize money won in Players Championship events, Speedy Services UK Open Qualifiers and European Tour events.
ProTour Order of Merit
| Pos | Name | Nationality | Prize Money |
| 1 | van Gerwen, Michael | Netherlands | £74,100 |
| 2 | Part, John | Canada | £30,450 |
| 3 | Thornton, Robert | Scotland | £26,900 |
| 4 | Newton, Wesley | England | £25,000 |
| 5 | Whitlock, Simon | Australia | £23,700 |
| 6 | Huybrechts,Kim | Belgium | £19,100 |
| 7 | Kellett, Stuart | England | £19,050 |
| 8 | Wright, Peter | Scotland | £18,900 |
| 9 | Nicholson, Paul | Australia | £14,600 |
| 10 | Anderson, Gary | Scotland | £13,550 |
| 11 | Baxter, Ronnie | England | £13,150 |
| 12 | Hamilton, Andy | England | £12,100 |
| 13 | Caven, Jamie | England | £11,850 |
| 14 | King, Mervyn | England | £11,600 |
| 15 | Lewis, Adrian | England | £11,150 |
| 16 | Chisnall,Dave | England | £10,900 |
| 17 | Dolan, Brendan | Northern Ireland | £10,300 |
| 18 | Huybrechts, Ronny | Belgium | £9,200 |
| 19 | Webster, Mark | Wales | £8,500 |
| 20 | Pipe, Justin | England | £8,200 |
| 21 | Suljovic, Mensur | Austria | £8,100 |
| 21 | Taylor, Phil | England | £8,100 |
| 23 | White, Ian | England | £8,000 |
| 24 | van Barneveld, Raymond | Netherlands | £7,900 |
| 25 | Wade, James | England | £7,700 |
| 26 | Smith, Michael | England | £7,600 |
| 27 | Jenkins, Terry | England | £7,250 |
| 28 | Painter, Kevin | England | £7,050 |
| 29 | Lloyd, Colin | England | £6,700 |
| 30 | Smith, Andy | England | £6,600 |
| 31 | Monk, Arron | England | £6,400 |
| 32 | Osborne, Colin | England | £5,600 |
| 33 | Walsh, Mark | England | £5,300 |
| 34 | Burnett, Richie | Wales | £5,150 |
| 35 | Beaton, Steve | England | £4,400 |
| 36 | Winstanley, Dean | England | £4,300 |
| 37 | Smith, Dennis | England | £4,200 |
| 38 | Temple,Terry | England | £4,150 |
| 39 | Smith, Ross | England | £3,950 |
| 40 | Rand, Scott | England | £3,750 |
| 41 | Jones, Wayne | England | £3,600 |
| 42 | McDine,Kevin | England | £3,500 |
| 42 | Roy, Alex | England | £3,500 |
| 44 | Hogg,Jason | Scotland | £3,400 |
| 45 | Artut, Jyhan | Germany | £3,350 |
| 45 | Bowles, John | England | £3,350 |
| 47 | Cox, Mark | England | £3,250 |
| 48 | Klaasen, Jelle | Netherlands | £3,200 |
| 49 | Cullen, Joe | England | £3,050 |
| 50 | Fullwell, Nick | England | £3,000 |
| 50 | Seyler,Tomas | Germany | £3,000 |
| 52 | Heydon, Nigel | England | £2,850 |
| 53 | Finnan,Connie | Ireland | £2,700 |
| 54 | Dowling,Kevin | England | £2,650 |
| 54 | Hunt, Adam | England | £2,650 |
| 54 | Robinson,Jamie | England | £2,650 |
| 57 | Amos,Paul | England | £2,550 |
| 57 | van der Voort, Vincent | Netherlands | £2,550 |
| 59 | West, Tony | England | £2,500 |
| 60 | Pallett,David | England | £2,450 |
| 61 | Henderson,John | Scotland | £2,400 |
| 61 | Webster, Darren | England | £2,400 |
| 63 | West, Steve | England | £2,350 |
| 64 | Evans.Ricky | England | £2,300 |
| 64 | Fowler, Colin | England | £2,300 |
| 64 | Hankey, Ted | England | £2,300 |
| 64 | Jenkins, Andy | England | £2,300 |
| 64 | StompĂ©, Co | Netherlands | £2,300 |
| 69 | Mansell,Micky | Northern Ireland | £2,250 |
| 70 | MacNeil,Ken | Canada | £2,200 |
| 70 | Van De Rijck, Kurt | Belgium | £2,200 |
| 72 | Caris, Magnus | Sweden | £2,100 |
| 72 | Hubbard,James | England | £2,100 |
| 74 | Johnson,Darren | England | £2,050 |
| 75 | Thomas,Kevin | Wales | £2,000 |
| 76 | Edgar,Matthew | England | £1,900 |
| 76 | Hudson, Peter | England | £1,900 |
| 76 | Sudale,Ricky | England | £1,900 |
| 79 | de Geus, Leon | Netherlands | £1,700 |
| 79 | Walker, Jim | Scotland | £1,700 |
| 81 | Haines, Johnny | England | £1,600 |
| 81 | Parsons,Andy | England | £1,600 |
| 81 | Roith, Bernd | Germany | £1,600 |
| 84 | Aubrey,Chris | England | £1,500 |
| 84 | Brown, Steve | England | £1,500 |
| 84 | Hopp,Max | Germany | £1,500 |
| 87 | Palfreyman, Lee | England | £1,400 |
| 87 | Palfreyman,Joey | England | £1,400 |
| 89 | Griffiths,Shaun | England | £1,350 |
| 89 | Jiwa,Prakash | India | £1,350 |
| 91 | Hine, Steve | England | £1,300 |
| 92 | Komula,Jarkko | Finland | £1,250 |
| 93 | Gray, Adrian | England | £1,200 |
| 93 | Howson, Richie | England | £1,200 |
| 93 | Maish,Steve | England | £1,200 |
| 93 | Padgett, Matt | England | £1,200 |
| 93 | Weston, Dave | England | £1,200 |
| 98 | Gurney,Daryl | Northern Ireland | £1,150 |
| 98 | Hylton, Mark | England | £1,150 |
| 100 | Cousins, Gareth | England | £1,100 |
| 100 | Pass, Gareth | England | £1,100 |
| 100 | Rooney,Keith | Ireland | £1,100 |
| 103 | Jackson,Campbell | Northern Ireland | £1,050 |
| 104 | Haavisto,Jani | Finland | £1,000 |
| 104 | Meaney,Paddy | Ireland | £1,000 |
| 104 | Pearce,Andy | England | £1,000 |
| 104 | Robinson,Reece | England | £1,000 |
| 104 | Vos, Gino | Netherlands | £1,000 |
| 109 | Jones, Mark | England | £950 |
| 109 | Richardson,James | England | £950 |
| 111 | Barnard, Michael | England | £900 |
| 111 | Hardy, Stephen | England | £900 |
| 111 | Tabern, Alan | England | £900 |
| 114 | Alcinas, Antonio | Spain | £850 |
| 114 | Lewis,Jamie | Wales | £850 |
| 116 | Coleman,Scott | England | £800 |
| 116 | Derrett, Alan | England | £800 |
| 116 | Dudbridge, Mark | England | £800 |
| 116 | Farmer, Steve | England | £800 |
| 116 | O'Connor, William | Ireland | £800 |
| 116 | Place,David | England | £800 |
| 116 | Scott, John | England | £800 |
| 116 | Wilson,Jason | England | £800 |
| 124 | Clark, Matt | England | £750 |
| 124 | Hendriks, Jerry | Netherlands | £750 |
| 126 | Brown,Darren | England | £700 |
| 126 | Frost,Mark | England | £700 |
| 126 | Michels, Mareno | Netherlands | £700 |
| 126 | Moss,Ian | England | £700 |
| 126 | Welge, Andre | Germany | £700 |
| 126 | Woods,Brian | England | £700 |
| 132 | de Vreede,Ryan | Netherlands | £650 |
| 132 | Harrington,Ryan | England | £650 |
| 134 | Brown,Keegan | England | £600 |
| 134 | Copley,David | England | £600 |
| 134 | Dennant, Matthew | England | £600 |
| 134 | Lam,Royden | Hong Kong | £600 |
| 134 | Lawrence,Mark | England | £600 |
| 134 | Scholten, Roland | Netherlands | £600 |
| 134 | Shepherd,Kirk | England | £600 |
| 134 | Sheppard,Vernon | England | £600 |
| 142 | Biemans,Bobby | Netherlands | £500 |
| 142 | Craven,Simon | England | £500 |
| 142 | Gaisbauer,Mario | Germany | £500 |
| 142 | Hendriks,Leo | Netherlands | £500 |
| 142 | Honey,Dave | England | £500 |
| 142 | Horvath,Dragutin | Croatia | £500 |
| 142 | Johnson,Andrew | England | £500 |
| 142 | Kiebel,Michael | Germany | £500 |
| 142 | Langendorf,Maik | Austria | £500 |
| 142 | Rasztovits, Michael | Austria | £500 |
| 142 | Rowley,Paul | England | £500 |
| 142 | Stephen, Keith J | Scotland | £500 |
| 142 | Turner,Martyn | England | £500 |
| 142 | Venken,Davyd | Belgium | £500 |
| 156 | Gilding, Andrew | England | £450 |
| 156 | Whittingham,Darren | England | £450 |
| 158 | Bates, Barrie | Wales | £400 |
| 158 | Birch,Nigel | England | £400 |
| 158 | Coote,Steve | England | £400 |
| 158 | Edwards, Dafydd | Wales | £400 |
| 158 | Jones,Josh | England | £400 |
| 158 | Ladley, Dave | England | £400 |
| 158 | Mason,Chris | England | £400 |
| 158 | Miller,Glen | England | £400 |
| 158 | Murnan, Joe | England | £400 |
| 158 | Parody,Dyson | Gibraltar | £400 |
| 158 | Patchett,Jake | England | £400 |
| 158 | Payne,Josh | England | £400 |
| 158 | Pietersen,Charl | RSA | £400 |
| 158 | Russell,Dan | England | £400 |
| 158 | Startin, Brian | England | £400 |
| 158 | Tweddell,Jack | England | £400 |
| 158 | White,Stuart | England | £400 |
| 158 | Worsley,Jonathan | England | £400 |
| 176 | Dicken,Matthew | England | £250 |
| 176 | Vinikka,Veijo | Finland | £250 |
| 178 | Barham,Paul | England | £200 |
| 178 | Bata, Joe | Scotland | £200 |
| 178 | Blundell,Louis | England | £200 |
| 178 | Claydon,Brett | England | £200 |
| 178 | Dewsbury,Marc | England | £200 |
| 178 | Evison,Peter | England | £200 |
| 178 | Grubb, Steve | England | £200 |
| 178 | Hill,Sam | England | £200 |
| 178 | Hutchins,Andy | England | £200 |
| 178 | Hyslop,Ewan | Scotland | £200 |
| 178 | Jopling,Ian | England | £200 |
| 178 | Jukes,John | England | £200 |
| 178 | Kirk,Aden | England | £200 |
| 178 | Littleton, Tony | England | £200 |
| 178 | Maes,Rocco | Belgium | £200 |
| 178 | Marijanovic, Robert | Croatia | £200 |
| 178 | McNally,Steve | England | £200 |
| 178 | Priestley, Dennis | England | £200 |
| 178 | Riihonen,Par | Sweden | £200 |
| 178 | Ryan,Sean | England | £200 |
| 178 | Todd,Mick | England | £200 |
| 178 | Walters,Ian | England | £200 |
| 178 | Whittles,Gary | England | £200 |
| 178 | Whitworth,Geoff | England | £200 |
